Vissen
Uit AquariaWiki
| Latijnse benaming | Nederlandse benaming | Orde | Familie | Geslacht |
|---|---|---|---|---|
| Alestes longipinnis | Alestidae | Alestes | ||
| Amphilophus amarillo | Perciformes | Cichlidae | Amphilophus | |
| Amphilophus astorquii | Perciformes | Cichlidae | Amphilophus | |
| Amphilophus calobrense | kfoSkTMZyVI | Perciformes | Cichlidae | Amphilophus |
| Amphilophus chancho | cmdaCwSAxp | Perciformes | Cichlidae | Amphilophus |
| Amphilophus citrinellus | Perciformes | Cichlidae | Amphilophus | |
| Amphilophus flaveolus | Perciformes | Cichlidae | Amphilophus | |
| Amphilophus hogaboomorus | Perciformes | Cichlidae | Amphilophus | |
| Amphilophus labiatus | Rode duivel | Perciformes | Cichlidae | Amphilophus |
| Amphilophus longimanus | Perciformes | Cichlidae | Amphilophus | |
| Amphilophus lyonsi | Perciformes | Cichlidae | Amphilophus | |
| Amphilophus sagittae | Perciformes | Cichlidae | Amphilophus | |
| Amphilophus trimaculatum | Perciformes | Cichlidae | Amphilophus | |
| Amphilophus xiloaensis | mYVetxqHAUxXQvO | Perciformes | Cichlidae | Amphilophus |
| Amphilophus zaliosus | Perciformes | Cichlidae | Amphilophus | |
| Anableps anableps | Vieroogvis | Cyprinodontiformes | Anablepidae | Anableps |
| Anableps dowei | Cyprinodontiformes | Anablepidae | Anableps | |
| Anostomus anostomus | Prachtkopstaander | Characiformes | Anostomidae | Anostomus |
| Anostomus ternetzi | Kopstaander | Characiformes | Anostomidae | Anostomus |
| Aphanius iberus | QAGGdudYiO | nKKmmhdfgTr | Cyprinodontidae | Aphanius |
| Apistogramma borellii | Blauwe dwergcichlide | Apistogramma's | Cichlidae | Apistogramma |
| Apistogrammoides pucallpaensis | Cichlidae | Apistogrammoides | ||
| Badis badis | Blauwbaarsje | Perciformes | Nandidae | Badis |
| Barbus nigrofasciatus | Purperkopbarbeel | Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus |
| Barbus tetrazona | Sumatraan | Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus |
| Barbus titteya | Cherrybarbeel | Cypriniformes | Cyprinidae | Barbus |
| Belonesox belizanus | Levendbarend snoekje | Poeciliidae | Belonesox | |
| Betta splendens | Siamese Kempvis | Perciformes | Osphronemidae | Betta |
| Boehlkea fredcochui | Characiformes | Characidae | Boehlkea | |
| Boraras brigittae | Cypriniformes | Cyprinidae | Boraras | |
| Botia dario | gestreepte botia | Cypriniformes | Cobitidae | Botia |
| Botia histrionica | Netbotia | Cobiditae | Botiinae | Botia |
| Botia macracantha | Clownbotia | Cobiditae | Botiinae | Botia |
| Botia striata | AXCufzJpaejz | Cobiditae | Botiinae | Botia |
| Bryconops affinis | FUixQOfUPG | Characiformes | Characidae | Bryconops |
| Celestichthys margaritatus | Pareldanio | Cypriniformes | Cyprinidae | Celestichthys |
| Channa bleheri | Regenboog slangenkop | Perciformes | Channidae | Channa |
| Colisa chuna | Honinggoerami | Perciformes | Anabantidae | Colisa |
| Colisa lalia | Dwerggoerami | Perciformes | Anabantidae | Colisa |
| Copella arnoldi | Spatzalm | Copella | ||
| Corydoras aeneus | Bronzen pantsermeerval | Siluriformes | Callichthyidae | Corydoras |
| Corydoras axelrodi | Siluriformes | Callichthyidae | Corydoras | |
| Corydoras barbatus | XGNcFQnZ | Siluriformes | Callichthyidae | Corydoras |
| Corydoras elegans | Siluriformes | Callichthyidae | Corydoras | |
| Corydoras gossei | Siluriformes | Callichthyidae | Corydoras | |
| Corydoras imitator | Siluriformes | Callichthyidae | Corydoras | |
| Corydoras julii | Luipaard pantsermeerval | Siluriformes | Callichthyidae | Corydoras |
| Corydoras panda | Siluriformes | Callichthyidae | Corydoras | |
| Corydoras punctatus | Siluriformes | Callichthyidae | Corydoras | |
| Corydoras sterbai | Siluriformes | Callichthyidae | Corydoras | |
| Crossocheilus siamensis | Siamese algeneter | Cypriniformes | Cyprinidae | Crossocheilus |
| Cryptoheros altoflavus | Perciformes | Cichlidae | Cryptoheros | |
| Ctenopoma acutirostre | Tapijtvis | Perciformes | Anabantidae | Ctenopoma |
| Cyprichromis leptosoma | Perciformes | Cichlidae | Cyprichromis | |
| Dermogenys pusillus | Halfsnavelbekje | Beloniformes | Hemiramphidae | Dermogenys |
| Dicrossus maculatus | STvcuFimQpgxUYyJO | Perciformes | Cichlidae | Dicrossus |
| Epalzeorhynchos frenatus | Cypriniformes | Cyprinidae | Epalzeorhynchos | |
| Epiplatys annulatus | Ringbandsnoekje | Cyprinodontiformes | Cyprinodontidae | Epiplatys |
| Etheostoma radiosum | Perciformes | Percidae | Etheostoma | |
| Gasteropelecus sternicla | Zilverbijlzalm | Characiformes | Gasteropelecidae | Gasteropelecus |
| Gnathonemus petersi | Olifantvis | Mormyriformes | Mormyridae | Gnathonemus |
| Goudvis | ||||
| Gymnocorymbus ternetzi | Zwarte tetra | Gymnocorymbus | ||
| Gyrinocheilus aymonieri | Siamese algeneter | Cypriniformes | Gyrinocheilidae | Gyrinocheilus |
| Hemigrammus bleheri | Roodkopzalm | Characiformes | Characidae | Hemigrammus |
| Hemigrammus elegans | Characiformes | Characidae | Hemigrammus | |
| Hemiodopsis gracilis | Hockeystick | Hemiodidae | Hemiodinae | Hemiodopsis |
| Hyphessobrycon amandae | Vuurtetra | Characiformes | Characidae | Hyphessobrycon |
| Iriatherina werneri | Werners Regenboogvis | Atheriniformes | Melanotaeniidae | Iriatherina |
| Labidochromis caeruleus | Perciformes | Cichlidae | Labidochromis | |
| Melanotaenia catherinae | Batanta Island Regenboogvis | Atheriniformes | Melanotaeniidae | Melanotaenia |
| Micralestes acutidens | Zilvertetra | Characiformes | Alestiidae | Micralestes |
| Microrasbora rubescens | Rode Dwergrasbora | Cypriniformes | Cyprinidae | Microrasbora |
| Mikrogeophagus Altispinosus | hDuajgGBAKmWuoSnz | Perciformes | Cichlidae | Mikrogeophagus |
| Mimagoniates barberi | Characiformes | Characidae | Mimagoniates | |
| Moenkhausia pittieri | Diamandzalm | Characiformes | Characidae | Moenkhausia |
| Nannostomus espei | Nannostomus | |||
| Otocinclus affinis | Dwergmeerval | Siluriformes | Loricariidae | Otocinclus |
| Pangio kuhlii | Kuhli | Cypriniformes | Cobitidae | Pangio |
| Papiliochromis ramirezi | Antennebaarsje | Perciformes | Cichlidae | Papiliochromis |
| Paracheirodon axelrodi | Kardinaaltetra | Characiformes | Characidae | Paracheirodon |
| Paracheirodon innesi | Neontetra | Characiformes | Characidae | Paracheirodon |
| Paracheirodon simulans | Blauwe neontetra | Characiformes | Characidae | Paracheirodon |
| Pelvicachromis pulcher | Kersenbuikcichlide | Perciformes | Cichlidae | Pelvicachromis |
| Poecilia Reticulata | Guppy | Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Poecilia |
| Puntius conchonius | Prachtbarbeel | Cypriniformes | Cyprinidae | Puntius |
| Puntius mahecola | Cypriniformes | Cyprinidae | Puntius | |
| Pygocentrus nattereri | Rode Piranha | Characiformes | Serrasalmidae | Serrasalmus |
| Rasbora borapetensis | Roodstaartrasbora | Cypriniformes | Cyprinidae | Rasbora |
| Semaprochilodus taeniurus | LYvRVcTFyVvlbjTxsKs | WzyFthhnGdVbMbS | nrEFxJaNXlx | Semaprochilodus |
| Sphaerichthys osphromenoides | Chocoladegoerami | Perciformes | Osphronemidae | Sphaerichthys |
| Trichopsis pumila | Dwergknorgoerami | Trichopsis | ||
| Trichopsis vittata | Knorgoerami | Belontiidae | Trichopsis | |
| Xiphophorus maculatus | Plaatje | Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Xiphophorus |
