Statistieken
Uit AquariaWiki
| Paginastatistieken | |
|---|---|
| Inhoudelijke pagina's | 28 |
| Pagina's (Alle pagina's in de wiki, inclusief overlegpagina's, doorverwijzingen, enzovoort.) | 7.233 |
| Bestanden | 169 |
| Bewerkingsstatistieken | |
| Paginabewerkingen sinds het begin van AquariaWiki | 9.853 |
| Gemiddeld aantal bewerkingen per pagina | 1,36 |
| Jobqueuelengte | 3 |
| Gebruikerstatistieken | |
| Geregistreerde gebruikers | 4 |
| Actieve gebruikers (Gebruikers die in de afgelopen 7 dagen een handeling hebben uitgevoerd) | 0 |
| bots (ledenlijst) | 0 |
| beheerders (ledenlijst) | 2 |
| bureaucraten (ledenlijst) | 1 |
| Paginaweergavestatistieken | |
| Totaal aantal weergegeven pagina's | 124.280 |
| Weergegeven pagina's per bewerking | 12,61 | Meest bekeken pagina's |
| Hoofdpagina | 17.100 |
| Vissen | 4.642 |
| Eigenschap:Wijzigingsdatum | 3.700 |
| Planten | 2.801 |
| Fotogallerij | 2.473 |
| Formulier:Vis | 1.650 |
| Formulier:Plant | 1.374 |
| Anostomus anostomus | 1.220 |
| Hyphessobrycon amandae | 1.003 |
| Hemianthus callitrichoides | 1.001 |
